| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Exportación PDF | |
Descripción del Producto
![]() Tubo láser CDWG | ![]() Tubo láser de EFR | ![]() Tubo láser yongli | ![]() Tubo láser reci |
Tubo láser CDWG
Ventajas del producto: pequeño punto de luz, buen efecto de corte.
La corriente de uso de larga duración debe controlarse a 28 mA, y la corriente de trabajo máxima no debe exceder los 30 mA.
CDWG
| Modelo | Longitud (mm) | Diámetro exterior (mm) | Potencia nominal (w) | Max. Poder (W) | Garantía (mes) | Observaciones |
| S7 | 1600 ± 20 | 80/60 | 120 | 135 | 12 | Con una fuente de alimentación de 120W/130W |
| F7 | 1650 ± 30 | 80/60 | 130 | 155 | 12 | Con una fuente de alimentación de 150W |
| H7 | 1750 ± 30 | 80/60 | 140 | 170 | 12 | Con una fuente de alimentación de 150W |
| W7 | 1850 ± 20 | 80/60 | 150 | 180 | 12 | Con una fuente de alimentación de 150W |
| U7 | 1850 ± 30 | 100/80/60 | 160 | 180 | 12 | Con 200W de alimentación |
| K7 | 2050 ± 30 | 100/80/60 | 180 | 200 | 12 | Con 200W de alimentación |
No.3, Road Yuhua, Distrito de Licheng, Jinan, Shandong, China
+86 - 15550032166
aqlaser-info@anqianglaser.com
AQLASER01@ anqianglaser.com
AQLASER02@ anqianglaser.com